DUO AC&DC
| Модель | D60 | D100 | 
|---|---|---|
| Производительность [л/ч] | 60 | 100 | 
| Мембраны [см] / [шт.] | 70x19x12 [2] | 70x27x12 [3] | 
| Напряжение [AC] | 230В / 120В | 230В / 120В | 
| Напряжение [DC] | 12В / 24В | 12В / 24В | 
| Мощность [AC] | до 750 кВт | до 1100 кВт | 
| Мощность [DC] | До 550 Вт | До 700 Вт | 
| Пульт управления | Опция | Опция | 
| Цена | 10.820€ (12В или 24В / 230В) 11.000€ (12В или 24В / 230В) | 11.990€ (12В или 24В / 230В) 12.265€ (12В или 24В / 230В) | 
DUO AC&DC Automatic
| Модель | D60 | D100 | 
|---|---|---|
| Производительность [л/ч] | 60 | 100 | 
| Мембраны [см] / [шт.] | 70x19x12 [2] | 70x27x12 [3] | 
| Напряжение [AC] | 230В / 120В | 230В / 120В | 
| Напряжение [DC] | 12В / 24В | 12В / 24В | 
| Мощность [AC] | до 750 кВт | до 1100 кВт | 
| Мощность [DC] | До 550 Вт | До 700 Вт | 
| Пульт управления | Опция | Опция | 
| Цена | 12.320€ (12В или 24В / 230В) 12.500€ (12В или 24В / 230В) | 13.490€ (12В или 24В / 230В) 13.765€ (12В или 24В / 230В) | 
DUO AC&DC Navigator
| Модель | D60 | D100 | 
|---|---|---|
| Производительность [л/ч] | 60 | 100 | 
| Мембраны [см] / [шт.] | 70x19x12 [2] | 70x27x12 [3] | 
| Напряжение [AC] | 230В / 120В | 230В / 120В | 
| Напряжение [DC] | 12В / 24В | 12В / 24В | 
| Мощность [AC] | до 750 кВт | до 1100 кВт | 
| Мощность [DC] | До 550 Вт | До 700 Вт | 
| Пульт управления | Опция | Опция | 
| Цена | 13.475€ (12В или 24В / 230В) 13.670€ (12В или 24В / 230В) | 14.660€ (12В или 24В / 230В) 14.905€ (12В или 24В / 230В) |